CONFRONTA I PIANI FINANZIARI
SCEGLI QUELLO CHE FA PER TE.
| LAND ROVER FREEDOM | LAND ROVER LEASING | LAND ROVER JUMP! | EASY LAND ROVER | LAND ROVER PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà dell'auto | Sì | Utilizzo senza proprietà | Utilizzo senza proprietà | Sì | Sì |
| Dedicato a | Privati, P. IVA, Società | Privati, P. IVA, Società | Privati, P. IVA, Società | Privati, P. IVA, Società | Privati, P. IVA, Società |
| Modelli | Auto nuove e usate di tutta la gamma | Auto nuove e usate di tutta la gamma | Auto nuove di tutta la gamma | Solo nuovi modelli selezionati | Auto nuove e usate di tutta la gamma |
| Durata | 25/37/49 mesi | Da 24 a 60 mesi | 36 e 48 mesi | 25 mesi | Da 12 a 84 mesi |
| Anticipo | Flessibile. Da 0 al 50% del prezzo dell'acquisto | Flessibile. Da 0 al 50% del valore di fornitura | Flessibile. Da 0 al 50% del valore di fornitura | 50% del prezzo d'acquisto | Flessibile. Da 0 al 50% del prezzo d'acquisto. |
| Canoni | Mensili con importo fisso | Mensili con importo fisso | Mensili con importo fisso | Nessun canone | Mensili con importo fisso |
| Opzioni alla scadenza | Scegli se cambiare l'auto, restituirla o tenerla | Scegli se cambiare l'auto, restituirla o riscattarla | Scegli se cambiare l'auto, restituirla o riscattarla | Scegli se cambiare l'auto, restituirla o tenerla | / |
| Limite chilometrico annuo | Max 25.000 km per motori Diesel. Max 20.000 km per motori Benzina/Elettrici | Max 25.000 km per motori Diesel. Max 20.000 km per motori Benzina/Elettrici | Max 25.000 km per motori Diesel. Max 20.000 km per motori Benzina/Elettrici | Max 25.000 km per motori Diesel. Max 20.000 km per motori Benzina/Elettrici | Nessun limite |
| Valore Futuro Garantito - Valore di Riscatto | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
| Bonus Rinnovo per auto nuove | Da 2.000 a 4.000 euro. Variabile per modello e motorizzazione | Da 2.000 a 4.000 euro. Variabile per modello e motorizzazione | Da 2.000 a 4.000 euro. Variabile per modello e motorizzazione | No | No |
| Servizi Assicurativi* | Integrabili nei canoni | Integrabili nei canoni | Furto & Incendio e RCA incluse | Integrabili in 4 canoni trimestrali a TAN 0 | Integrabili nei canoni |
| SCOPRI DI PIÙ | SCOPRI DI PIÙ | SCOPRI DI PIÙ |
*
- Furto e Incendio Premium zero franchigia
- Valore a nuovo: mantiene il valore a nuovo dell'auto fino al termine del contratto
- Protezione Credito: protegge il tuo contratto da eventi imprevisti
- Kasko e Collision: copertura completa anche in caso di sinistro/incidente con colpa
Scopri i nostri prodotti finanziari e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze.